Corpo em Dança – 2011
|
||
| Categoria | Modalidade | Premiados |
| BABY-CLASS | SOLO – CLÁSSICO | CIA DE DANÇAS ANGELS – 3º LUGAR Coreografia: Chapeuzinho vermelho Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| BABY-CLASS | CONJUNTO – CLÁSSICO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Fazendinha Ímpeto Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| BABY-CLASS | SOLO – ESTILO LIVRE | ESTÚDIO LUAR DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Sanny, a bonequinha de neve CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 2º LUGAR Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| BABY-CLASS | SOLO – DANÇA DO VENTRE | FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 3º LUGAR Coreografia: Natureza Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JÚNIOR | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | EMBTS – 1º LUGAR Coreografia: Paysant Solista: Ana Bárbara Mello Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – CLÁSSICO | CIA NATHALIE CASTRO – 2º LUGAR Coreografia: Pequena Chapeuzinho Vermelho METAL DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JÚNIOR | DUO – CLÁSSICO | EMBTS – 1º LUGAR Coreografia: Meu primeiro ballet Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| JÚNIOR | TROIS – CLÁSSICO | STUDIO DE DANÇA BÁRBARA OLIVEIRA – 3º LUGAR Coreografia: As bonecas Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – JAZZ | ASSOCIAÇÃO PESSOA – 2º LUGAR Coreografia: Aventuras de uma marinheira Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JÚNIOR | CONJUNTO – JAZZ | SESI VILA LEOPOLDINA – 3º LUGAR Coreografia: Cai a chuva Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – DANÇA DO VENTRE | TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Isis e suas asas Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – ESTILO LIVRE | METAL DANCE – 3º LUGAR Coreografia: A contorcionista Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JÚNIOR | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 3º LUGAR
Coreografia: Dálmatas Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JÚNIOR | DUO – FLAMENCO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Chicas bailando Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| INFANTIL | TROIS DE REPERTÓRIO | EMBTS – 1º LUGAR Coreografia: Quebra Nozes Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| INFANTIL MASC. | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | EMBTS – 1º LUGAR Coreografia: Paysant Solista: Thiago Vitor de Oliveira Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – CLÁSSICO | ASSOCIAÇÃO PESSOA – 1º LUGAR Coreografia: Amor de menina CIA NATHALIE CASTRO – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| INFANTIL | DUO – CLÁSSICO | ESTÚDIO LUAR DANÇA – 3º LUGAR Coreografia: Almas afins Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – CONTEMPORÂNEO | CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 3º LUGAR Coreografia: Perfeição Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | TROIS – CLÁSSICO | CIA NATHALIE CASTRO – 1º LUGAR Coreografia: Pequenas floristas BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR VANDANCE ACADEMIA – 3º LUGAR |
| INFANTIL | CONJUNTO – CLÁSSICO | CIA NATHALIE CASTRO – 2º LUGAR Coreografia: Danse La valse Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Príncipe do Nilo Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| INFANTIL | DUO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Coreografia: Hwau há Thu Thu Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | DUO – CARATER | TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Viagem à Índia Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – JAZZ | ASSOCIAÇÃO PESSOA – 3º LUGAR Coreografia: All that jazz Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | DUO – JAZZ | GRUPO AMIGOS DA DANÇA – 3º LUGAR Coreografia: Avatar Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – JAZZ | ESTÚDIO LUAR DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Amigas selvagens SESI VILA LEOPOLDINA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – SAPATEADO | CIA DE DANÇA ANGELS – 3º LUGAR Coreografia: Emília Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – ESTILO LIVRE | TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: O malandro Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| INFANTIL/JUVENIL | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | GRUPO DE DANÇA CEU VILA ATLÂNTICA – 3º LUGAR Coreografia: Little Girls Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – ESTILO LIVRE | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Uma dança para a Chuva e outra para o Sol METAL DANCE – 3º LUGAR CIA DE DANÇAS ANGELS – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 2º LUGAR Coreografia: Fada Açucarada Solista: Thamiris Calegari BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL MASC. | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET SANDRA AMARAL –1º LUGAR Coreografia: Carnaval em Veneza Solista: Márcio Teixeira ESTAÇÃO “D” ACADEMIA – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Coreografia: Cenas de loucura e paixão Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – NEO-CLÁSSICO | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Aventuras de uma marinheira Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JUVENIL | DUO – NEO-CLÁSSICO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Movimento em duo Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – NEO-CLÁSSICO | CIA DE DANÇA ARTEVIDA– 3º LUGAR Coreografia: Dom Quixote Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – CONTEMPORÂNEO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 1º LUGAR Coreografia: Debaixo dos pés Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – CONTEMPORÂNEO | CIA DE DANÇA VIVARTE – 2º LUGAR Coreografia: Simbioses da Terra Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – JAZZ | ASSOCIAÇÃO PESSOA – 3º LUGAR Coreografia: Star Jazz Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL | DUO – JAZZ | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Anurag Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – JAZZ | VANDANCE ACADEMIA – 2º LUGAR Coreografia: Mulan SESI VILA LEOPOLDINA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – DANÇA DE RUA | STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Coreografia: Movimento Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL INICIANTE | CONJUNTO – SAPATEADO | CIA DE DANÇAS ANGELS – 3º LUGAR Coreografia: Homens de preto Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL INICIANTE | SOLO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 2º LUGAR Coreografia: Shick-sheck-show Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 3º LUGAR Coreografia: Tribal Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| JUVENIL | DUO – DANÇA DO VENTRE | FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 2º LUGAR Coreografia: Alcorão Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Corsário Solista: Ana Silva BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| AMADOR MASC. | VARIAÇÃO DE REPERTORIO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: La Esmeralda Solista: Lucas Coutinho Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | SOLO – CLÁSSICO | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Coreografia: Em Sevilla Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR INICIANTE | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 2º LUGAR Coreografia: Tudo é possível Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | SOLO – ESTILO LIVRE | TEMPO DE RÁ – 3º LUGAR Coreografia: Fusion Cairo Brasil unidos Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | DUO – ESTILO LIVRE | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 1º LUGAR Coreografia: Fracassamos ASSOCIAÇÃO PESSOA – 2º LUGAR CEU CASA BLANCA – 3º LUGAR |
| AMADOR | TROIS – ESTILO LIVRE | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 1º LUGAR Coreografia: Destorcidas Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Quem é?? ESPAÇO 7 & 8 – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | SOLO – DANÇA TEATRO | CIA DE DANÇA HIRA – 3º LUGAR Coreografia: Brodway, Baby Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | SOLO – JAZZ | CIA DE DANÇA HIRA – 3º LUGAR Coreografia: Na sua ausência Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | DUO – JAZZ | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Sweet Bossa Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – JAZZ | GRUPO AGITO – 2º LUGAR Coreografia: Don´t Stop GRUPO AGITO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇA DE RUA | STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Coreografia: New Generation Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | SOLO – CONTEMPORÂNEO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Sem rumo Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | DUO – CONTEMPORÂNEO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Percurso Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – CONTEMPORÂNEO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 1º LUGAR Coreografia: Entrelace BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| AMADOR DEFICIENTE VISUAL | SOLO – SAPATEADO | SAPATEARTE – 1º LUGAR Coreografia: Singing in the rain Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| AMADOR INICIANTE | SOLO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Coreografia: Explendor Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR INICIANTE | DUO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 2º LUGAR Coreografia: Tabla Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | SOLO – DANÇA DO VENTRE | FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 2º LUGAR Coreografia: Enigma FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | FÁTIMA RELLVA CIA DE DANÇAS – 2º LUGAR Coreografia: Fogo – Magia – Poder STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR INICIANTE | TROIS – DANÇA TRIBAL | CIA ROSAS DO CAIRO – 3º LUGAR Coreografia: Rosas do Cairo experience Pérolas do Oriente Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇA DE SALÃO | STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Coreografia: Zouk menories Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| AMADOR | DUO – HIP-HOP | HIP-HOP OF EXPRESSION – 2º LUGAR Coreografia: Big Dance Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – HIP-HOP | HIP-HOP OF EXPRESSION – 2º LUGAR Coreografia: The future Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| PROFISSIONAL | VARIAÇÃO DE REPERTORIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: La Esmeralda Solista: Guilherme Maciel Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| PROFISSIONAL | PAS-DE-DEUX DE REPERT. | BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR Coreografia: Cisne Negro Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| PROFISSIONAL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | CIA ROSAS DO CAIRO – 2º LUGAR Coreografia: Mistérios do Cairo STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| PAS-DE-DEUX DE REPERTÓRIO | MISTA | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 2º LUGAR Coreografia: Quebra Nozes CIA DE DANÇA ÍMPETO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | GRAND PAS-DE-DEUX DE REP. | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Carnaval em Veneza Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – REPERTÓRIO | BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR Coreografia: Pas de Six das Fadas Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| MISTA | DUO – ESTILO LIVRE | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Never forget Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | CIA TRIBO – 2º LUGAR Coreografia: África presente COMP. DE DANÇA FÁTIMA ESPORTES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – CONTEMPORÂNEO | CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 2º LUGAR Coreografia: Mantra CIA O CLÃ DA DANÇA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 1º LUGAR Coreografia: Rack´s Heyoh – Dança folclórica Árabe STUDIO DANDARA MORIE – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – JAZZ | CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 1º LUGAR Coreografia: Pela paz SESI VILA LEOPOLDINA – 2º LUGAR CIA DE DANÇAS ANGELS – 3º LUGAR |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇA DE SALÃO | GRUPO FORÇA E RITMO – 3º LUGAR Coreografia: Zook Neo Não houve classificação para 1º e 2º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – HIP-HOP | HIP-HOP OF EXPRESSION – 1º LUGAR Coreografia: Crazy Dance Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | NÚCLEO DE DANÇA CHRISTIANE – 2º LUGAR Coreografia: Descobrindo nossas habilidades GRUPO CHRISLUZ – 3º LUGAR GRUPO CHRISLUZ – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| 3ª IDADE | SOLO – FLAMENCO | CIA DE DANÇA ÍMPETO – 2º LUGAR Coreografia: Sensibilidade Não houve classificação para 1º e 3º lugar. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – JAZZ | SESI VILA LEOPOLDINA – 1º LUGAR Coreografia: Pop Star Não houve classificação para 2º e 3º lugar. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | GRUPO TRANSFORMAÇÃO – 1º LUGAR Coreografia: Com que roupa que eu vou? NÚCLEO DE CONV. DOM HÉLDER CÂMARA – 2º LUGAR NÚCLEO DE CONV. DOM HÉLDER CÂMARA – 3º LUGAR |
PREMIAÇÕES ESPECIAIS: |
||
| MELHOR BAILARINO: | Guilherme Maciel – Ballet Raquel Teixeira |
|
| BAILARINO REVELAÇÃO: | Thiago Vitor de Oliveira - EMBTS |
|
| BAILARINA REVELAÇÃO: | Ana Bárbara Mello - EMBTS |
|
| MELHOR COREOGRAFIA: | Fracassamos – Cia de Dança Ímpeto |
|
| MAIOR MÉDIA INFANTIL/JÚNIOR: | Coreografia: “Amor de Menina” – Associação Pessoa – 9,47 |
|
| MAIOR MÉDIA JUVENIL: | Coreografia: “Variação de Carnaval em Veneza” – Ballet Sandra Amaral – 9,37 |
|
| MAIOR MÉDIA AMADOR: | Coreografia: “Entrelace” – Cia de Dança Ímpeto – 9,30 |
|
| MAIOR MÉDIA MISTA: | Coreografia: “Crazy Dance” – Grupo Hip Hop of Expression – 9,17 |
|
| MAIOR MÉDIA PROFISSIONAL: | Coreografia: “Variação de La Esmeralda” – Ballet Raquel Teixeira – 9,32 |
|
| MAIOR MÉDIA 3ª IDADE: | Coreografia: “Com que roupa que eu vou?” – Grupo Transformação – 10,00 |
|
A classificaçao segue a seguinte definição:
- 1º Lugar > média de 9,1 a 10.
- 2º Lugar > média de 8,1 a 9,0 (ou a maior média automaticamente abaixo do 1º colocado).
- 3º Lugar > média de 7,0 a 8,1 (ou a maior média automaticamente abaixo do 2º colocado).
Obs.: Não há premiação na bateria da categoria/modalidade em que nenhum trabalho atingir a média mínima (7,0 – sete) para classificação.
Corpo em Dança 2011