Fest & Art – 2011
|
||
Dia 28 de Agosto de 2011 |
||
|
Categoria |
Modalidade |
Premiados |
| BABY-CLASS | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 1º LUGAR Coreografia: Dalmatas Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – CLÁSSICO | GRUPO METAL DANCE – 2º LUGAR Coreografia: Bonequinha Solista: Ana Júlia Marques Viana Azevedo Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| JÚNIOR | DUO – DANÇA CARÁTER | GRUPO TEMPLO DE RÁ – 1º LUGAR Coreografia: Mistérios da Índia Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – ESTILO LIVRE | GRUPO METAL DANCE – 1º LUGAR Coreografia: A contorcionista Solista: Ana Júlia Marques Viana Azevedo GRUPO TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| JÚNIOR | SOLO – DANÇA DO VENTRE | GRUPO TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Clássica Solista: Nahira Najila GRUPO TEMPLO DE RÁ – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| INFANTIL | TROIS – CLÁSSICO | VANDANCE ACADEMIA – 1º LUGAR Coreografia: Bambolê Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| INFANTIL | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Paysant Solista: Giovana Giácomo Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Coreografia: A jóia do Nilo Solista: Giovanna Locatelli Não houve classificação para 1º e 2° lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | CIA EXPLOSION – 2º LUGAR Coreografia: Mix Pop Star Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – ESTILO LIVRE | CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 2º LUGAR Coreografia: Perfeição Solista: Luan Santos Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 2º LUGAR Coreografia: Ojos Asi Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – NEO-CLÁSSICO | CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 2º LUGAR Coreografia: Neutral Solista: Joana Lívia Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | GRUPO RÉGULUS – 2º LUGAR Coreografia: Maluketi´s e seus cabelos GRUPO RÉGULUS – 3º LUGAR Não houve classificação para 1° lugar. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – DANÇA CARÁTER | GRUPO RÉGULUS – 3º LUGAR Coreografia: Coração cigano Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| JUVENIL | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Carnaval em Veneza Solista: Thamiris Calegari BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 2º LUGAR CIA DE DANÇAS GARRA E HARMONIA – 3º LUGAR |
| JUVENIL (Masculino) | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Franz Solista: Márcio Teixeira ESTAÇÃO “D” ACADEMIA – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| JUVENIL | GRAND PAS DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Chamas de Paris Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO | GRUPO METAL DANCE – 2º LUGAR Coreografia: Noites Cariocas Solista: Thaís Caroline da Silva Puras GRUPO METAL DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – DANÇA DE SALÃO | CIA EXPLOSION – 2º LUGAR Coreografia: Tem que rebolar Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – ESTILO LIVRE | CIA DE DANÇAS GARRA E HARMONIA – 2º LUGAR Coreografia: Ao vento Solista: Gabriela Maruyama GRUPO METAL DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – JAZZ | GRUPO METAL DANCE – 2º LUGAR Coreografia: Candy man Solista: Laryssa da Cruz Nunes GRUPO METAL DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 1º LUGAR Coreografia: Mulan Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Coreografia: Princesa do Líbano Solista: Ana Paula Malaquias ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – DANÇA DE RUA | CIA EXPLOSION – 2º LUGAR Coreografia: Winners Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – JAZZ | GRUPO METAL DANCE – 2º LUGAR Coreografia: Jugglers ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | DUO – DANÇA DO VENTRE | ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Coreografia: As preferidas de Mohammed Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| AMADOR | DUO – DANÇA DE SALÃO | CIA MARKS – 1º LUGAR Coreografia: Encanto CIA MARKS – 2º LUGAR CIA MARKS – 3º LUGAR |
| AMADOR INICIANTE | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 1º LUGAR Coreografia: Tudo é possível Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| AMADOR | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | VANSILVA GRUPO EXPERIMENTAL – 1º LUGAR Coreografia: Trois das Odaliscas Solista: Débora Fonseca VANSILVA GRUPO EXPERIMENTAL – 2º LUGAR ADLISI BALLET – 3º LUGAR |
| AMADOR MASCULINO | VARIAÇÃO DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 2º LUGAR Coreografia: Paysant Solista: Raphael Roman CIA DE DANÇAS GARRA E HARMONIA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇA DE SALÃO | CIA MARKS – 3º LUGAR Coreografia: A casa caiu Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| AMADOR | SOLO – ESTILO LIVRE | GRUPO TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Afro latina Solista: Mahir El Majid Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | VANDANCE ACADEMIA – 2º LUGAR Coreografia: Destino Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| AMADOR INICIANTE | SOLO – DANÇA DO VENTRE | GRUPO TEMPLO DE RÁ – 2º LUGAR Coreografia: Clássica Solista: Dandariana Ribeiro STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | TROIS – DANÇA DE SALÃO | CIA MARKS – 3º LUGAR Coreografia: Emoções Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| AMADOR | SOLO – CONTEMPORÂNEO | VANSILVA GRUPO EXPERIMENTAL – 1º LUGAR Coreografia: Distante Solista: Débora Fonseca Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| AMADOR | DUO – HIP-HOP | HIP HOP OF EXPRESSION – 1º LUGAR Coreografia: Big dance Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| AMADOR | DUO- CONTEMPORÂNEO | GRUPO RITA CAMILO – 1º LUGAR Coreografia: Os laços que nos atam BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| AMADOR | SOLO – SAPATEADO | ADLISI BALLET – 1º LUGAR Coreografia: Boneca mix Solista: Talita Cáceres Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| PROFISSIONAL | SOLO – DANÇA DO VENTRE | CIA DE DANÇAS ORIENTAIS ROSAS DO CAIRO – 1º LUGAR Coreografia: Mistério do Cairo Solista: Kelly Gaby Oriana Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – NEO-CLÁSSICO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 2º LUGAR Coreografia: Caminhos Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | ATTOS ESCOLA DE DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Conflitos Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – CONTEMPORÂNEO | CIA O CLÃ DA DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Ai que sono! CIA CÊNICA DE DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | DUO – DANÇA DE SALÃO | CIA MARKS – 2º LUGAR Coreografia: Vem Morena CIA EXPLOSION – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Coreografia: Salam Y Ishi Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇA DE SALÃO | ATTOS ESCOLA DE DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Encontros e desencontros Não houve classificação para 1° e 3º lugar. |
| MISTA | DUO – CLÁSSICO | ANA RENNÓ PRODUÇÕES – 3º LUGAR Coreografia: Pela luz dos teus olhos Não houve classificação para 1° e 2º lugar. |
| MISTA | PAS DE REPERTÓRIO | BALLET RAQUEL TEIXEIRA – 1º LUGAR Coreografia: Pas de Paysant Não houve classificação para 2° e 3º lugar. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – DANÇA DO VENTRE | NÚCLEO DE DANÇA CHRISTIANE – 1º LUGAR Coreografia: Descobrindo nossas habilidades GRUPO CHRISLUZ – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – ESTILO LIVRE | GRUPO TRANSFORMAÇÃO – 1º LUGAR Coreografia: Com que roupa que eu vou GRUPO DE DANÇA DOM HÉLDER CÂMARA – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
PREMIAÇÕES ESPECIAIS: |
||
| DESTAQUE DE COREOGRAFIA: | NÚCLEO DE DANÇA CHRISTIANE Coreografia: Descobrindo nossas habilidades GRUPO TRANSFORMAÇÃO |
|
| TROFÉU FEST & ART (Maior Média do evento): | GRUPO TRANSFORMAÇÃO Coreografia: Com que roupa que eu vou |
|
A classificaçao segue a seguinte definição:
- 1º Lugar > média de 9,1 a 10.
- 2º Lugar > média de 8,1 a 9,0 (ou a maior média automaticamente abaixo do 1º colocado).
- 3º Lugar > média de 7,0 a 8,1 (ou a maior média automaticamente abaixo do 2º colocado).
Obs.: Não há premiação na bateria da categoria/modalidade em que nenhum trabalho atingir a média mínima (7,0 – sete) para classificação.
