São Paulo na Dança – 2011
Dia 02 e 03 de Julho de 2011Teatro Paulo Goulart – Esporte Clube Banespa Av. Santo Amaro, 5355 – Santo Amaro – São Paulo – SP (clique aqui para ver o critério utilizado para classificação) |
||
Dia 02 de Julho de 2010 – Sábado |
||
|
Categoria |
Modalidade |
Premiados |
| BABY-CLASS | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | BALLET MARÍLIA SANTORO – 1º LUGAR Coreografia: Gatitas STUDIO FREE DANCE – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| BABY-CLASS | DUO – CLÁSSICO 1 | BALLET MARÍLIA SANTORO – 2º LUGAR Coreografia: Jô e Aninha Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| JÚNIOR | DUO – CLÁSSICO 1 | BALLET MARÍLIA SANTORO – 2º LUGAR Coreografia: Palhaçinhos Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| JÚNIOR | TROIS – CLÁSSICO 1 | STUDIO DE DANÇA BÁRBARA OLIVEIRA – 3º LUGAR Coreografia: As bonecas Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JÚNIOR | DUO – CLÁSSICO 1 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 1º LUGAR Coreografia: Meu primeiro ballet Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
| JÚNIOR | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 1º LUGAR Coreografia: Soldadinho Solista: Gabriel Vaz de Almeida CIA CÊNICA DA DANÇA MÔNICA ALVARENGA – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| INFANTIL | DUO – CLÁSSICO 1 | NÚCLEO DE DANÇA LUANA RODRIGUES – 2º LUGAR Coreografia: Soldadinhas Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 1º LUGAR Coreografia: Alegria Campestre BALLET MARÍLIA SANTORO – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| INFANTIL | DUO – NÃO CLÁSSICO 1 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 2º LUGAR Coreografia: Sonho de Menina Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTIL | CONJUNTO – DANÇAS POP. 3 | BALLET MARÍLIA SANTORO – 2º LUGAR Coreografia: Cadê o coelho Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTIL | SOLO – CLÁSSICO 2 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 3º LUGAR Coreografia: Variação de Paysant Solista: Luiza Garcia Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTIL | SOLO – CLÁSSICO 1 | CRIS BALLET – 3º LUGAR Coreografia: Esmeralda Solista: Amanda Rubly de Oliveira Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTIL MASCULINA | SOLO – CLÁSSICO 2 | ESC. MUN. DE BAIL. DE TABOÃO DA SERRA – 2º LUGAR Coreografia: Variação de Paysant Solista: Thiago Vitor Oliveira Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | CIA EXPLOSION – 3º LUGAR Coreografia: Pop Star Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | KARIMÃ STUDIO DE DANÇAS – 2º LUGAR Coreografia: Busca ao tesouro Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO DE DANÇA CEU VILA ATLÂNTICA – 3º LUGAR Coreografia: Little girls Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO 2 | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 1º LUGAR Coreografia: Var. de Entrada de Kitri Solista: Aline Tiemi Haru BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR ACADEMIA RITA CAMILO – 3º LUGAR |
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO I | BALLET CAROLINA MENEGHELLO - 1º LUGAR Coreografia: Tradição Solista: Aline Tiemi Haru BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – NÂO CLÁSSICO 1 | CIA DIVERSIDANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Corpo e Alma PROJETO NOSART – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | INSTITUTO GUSTAVO GOMES – 2º LUGAR Coreografia: Jogue seu cabelo GRUPO VOLT – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Aventuras de uma marinheira Solista: Aline Tiemi Haru BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | SCALA-MI – 3º LUGAR Coreografia: Dádiva Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | CONJUNTO – DANÇAS POPULARES 1 | CIA EXPLOSION – 3º LUGAR Coreografia: Tem que Rebolar Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | SOLO – CLÁSSICO 2 | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Var. Bodas de Aurora Solista: Alessandra Yumi Haru NÚCLEO DE DANÇA LUANA RODRIGUES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR MASCULINA | SOLO – CLÁSSICO 2 | GRUPO DE DANÇA PÁSSARO AZUL – 2º LUGAR Coreografia: Variação The Cavalry Halt Solista: Flávio Ricardo Oliveira Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| AMADOR | DUO – CLÁSSICO 2 | BALLET MARINA LAMBERTI – 3º LUGAR Coreografia: Pas-de-deux de Coppélia Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | SOLO – DANÇAS POPULARES 2 | GRUPO DE DANÇA PÁSSARO AZUL – 2º LUGAR Coreografia: Potucka Solista: Aline Cristina Mendes Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| AMADOR INICIANTE | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | BALLET MARINA LAMBERTI – 2º LUGAR Coreografia: Shiver 3x Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| AMADOR | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | KARIMÃ STUDIO DE DANÇAS – 1º LUGAR Coreografia: Aconteceu no Velho Oeste SCALA-MI – 2º LUGAR GRUPO PADME – 3º LUGAR |
| AMADOR | DUO – DANÇAS POPULARES 1 | GRUPO PADME – 3º LUGAR Coreografia: Meu primeiro amor Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇAS POPULARES 3 | GRUPO TONS & SONS – 1º LUGAR Coreografia: Neon Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
| AMADOR | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO DE DANÇA PÁSSARO AZUL – 2º LUGAR Coreografia: Un, Deux, Trois Solista: Aline Cristina Mendes SCALA-MI – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | TROIS – NÃO CLÁSSICO 1 | ESPAÇO M. BOSCHI – ESTÚDIO DE DANÇA – 1º LUGAR Coreografia: Como podem as peças Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
| AMADOR | SOLO – CLÁSSICO 1 | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Fantastic Solista: Alessandra Yumi Haru BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | CRIS BALLET – 1º LUGAR Coreografia: Dangerous ESPAÇO M. BOSCHI – ESTÚDIO DE DANÇA – 2º LUGAR STUDIO FREE DANCE – 3º LUGAR |
| AMADOR | DUO – NÃO CLÁSSICO 1 | BALLET CAROLINA MENEGHELLO – 2º LUGAR Coreografia: Frevoreando Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | STUDIUM BALLET – 3º LUGAR Coreografia: Ninfas (3,30) GRUPO DE DANÇA SESI A. E. CARVALHO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | KARIMÃ STUDIO DE DANÇAS – 2º LUGAR Coreografia: Coral Street Dance STUDIUM BALLET – 2º LUGAR GRUPO VOLT – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | DUO – DANÇAS POPULARES 1 | CIA EXPLOSION – 3º LUGAR Coreografia: Isso é Brasil Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO VOLT – 2º LUGAR Coreografia: Chicago SCALA-MI – 3º LUGAR CIA O CLÃ DA DANÇA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| PROFISSIONAL | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | SCALA-MI – 2º LUGAR Coreografia: Luna Solista: Camila Fernandes Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| PROFISSIONAL | SOLO – DANÇAS POPULARES 2 | CIA O CLÃ DA DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Muito prazer, meu nome é Mulher Solista: Mônica Alvarenga Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO TRANSFORMAÇÃO – 1º LUGAR Coreografia: Com que roupa eu vou? Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
Dia 03 de Julho de 2011 – Domingo – MANHÃ |
||
| BABY-CLASS | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | ESTUDIO LUAR DANÇA – 1º LUGAR Coreografia: Sanny – A bonequinha de neve Solista: Luiza Bertelli NÚCLEO DE DANÇA LUANA RODRIGUES – 2º LUGAR COMPANHIA DE DANÇAS ANGEL´S – 3º LUGAR |
| BABY-CLASS | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | BALLET THATIANA ORITE – 1º LUGAR Coreografia: Petit Pappilos BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR ESTUDIO LUAR DANÇA – 3º LUGAR |
| BABY-CLASS | TROIS – NÃO CLÁSSICO 1 | NÚCLEO DE DANÇA LUANA RODRIGUES – 2º LUGAR Coreografia: Leões Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| BABY-CLASS | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | ATTOS ESCOLA DE DANÇA – 3º LUGAR Coreografia: Lar doce lar Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| BABY-CLASS | TROIS – CLÁSSICO 1 | NÚCLEO DE DANÇA LUANA RODRIGUES – 2º LUGAR Coreografia: Chapeuzinho vermelho Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| JÚNIOR | SOLO – CLÁSSICO 1 | CIA NATHALIE CASTRO – 2º LUGAR Coreografia: Pequena Chapeuzinho Vermelho Solista: Aline Oliveira de Lima COMPANHIA DE DANÇAS ANGEL´S – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JÚNIOR | DUO – CLÁSSICO 1 | BALLET THATIANA ORITE – 3º LUGAR Coreografia: Brincando de Coppélia Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JÚNIOR | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | BALLET THATIANA ORITE – 3º LUGAR Coreografia: Brincando de Esmeralda Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JÚNIOR | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | STUDIO LUAR DANÇA – 2º LUGAR Coreografia: Amigas selvagens COMPANHIA DE DANÇAS ANGEL´S – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JÚNIOR | DUO – DANÇAS POPULARES 1 | STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Coreografia: Kiss, Kiss!! Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTIL | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 2º LUGAR Coreografia: Não haverá impossíveis Solista: Caio S. de Paulo STUDIO DE DANÇA ASPRO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| INFANTIL | SOLO – CLÁSSICO 1 | CIA NATHALIE CASTRO – 2º LUGAR Coreografia: Charme de uma gata Solista: Tabata Luzia Moraes Chaves ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| INFANTIL | TROIS – CLÁSSICO 1 | BALLET THATIANA ORITE – 1º LUGAR Coreografia: Encanto das flores CIA NATHALIE CASTRO – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| INFANTIL | DUO – CLÁSSICO 1 | ESTUDIO LUAR DANÇA – 3º LUGAR Coreografia: Almas afins Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | SHERIFF CIA COUNTRY – 1º LUGAR Coreografia: Cowboys e Cowgirls STUDIO DE DANÇA ASPRO – 3º LUGAR Não houve classificação para 2º lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | CIA NATHALIE CASTRO – 1º LUGAR Coreografia: Dance La valse GRUPO JOVEM DA ESC. DE BALLET COPPELIA – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| INFANTIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | SESI VILA LEOPOLDINA – 2º LUGAR Coreografia: Doces ou travessuras Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 2º LUGAR Coreografia: São Francisco Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | STUDIO DE DANÇA ASPRO – 3º LUGAR Coreografia: Fé brasileira Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| INFANTO/JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | ATTOS ESCOLA DE DANÇA – 1º LUGAR Coreografia: Lúdico SESI VILA LEOPOLDINA – 2º LUGAR STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR |
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO 2 | BALLET THATIANA ORITE – 3º LUGAR Coreografia: Variação da Fada Verde Solista: Ana Carolina Gouveia Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | SOLO – DANÇAS POPULARES 2 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 3º LUGAR Coreografia: Cálice Solista: Giovana Pancera Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | SOLO – DANÇAS POPULARES 1 | STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Coreografia: Entrance of the stars Solista: Adrielle Martins Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | SOLO – DANÇAS POPULARES 2 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 2º LUGAR Coreografia: Lembranças Solista: Daniel Mompeam Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
Dia 03 de Julho de 2011 – Domingo – TARDE |
||
| JUVENIL | SOLO – CLÁSSICO 1 | ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 2º LUGAR Coreografia: Tú és Solista: Henrique da Silva Paulo Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| JUVENIL | DUO – CLÁSSICO 1 | ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 3º LUGAR Coreografia: Outra vez GRUPO JOVEM DA ESC. BALLET COPPÉLIA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | TROIS – CLÁSSICO 1 | ONG PÍNDERE – 3º LUGAR Coreografia: Ciclos Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | GRUPO JOVEM DA ESC. BALLET COPPÉLIA – 2º LUGAR Coreografia: As parisienses CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| JUVENIL | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | COMPANHIA DE DANÇAS ANGEL´S – 3º LUGAR Coreografia: Marrocos Solista: Caroline de Carmo Fabiano Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | TROIS – NÃO CLÁSSICO 1 | ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 3º LUGAR Coreografia: Eu me rendo Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | CONJUNTO – CLÁSSICO 2 | GRUPO JOVEM DA ESC. DE BALLET COPPELIA – 3º LUGAR Coreografia: La Bayadére – Sacerdotisas Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 2º LUGAR Coreografia: Dom Quixote Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| JUVENIL | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | CIA KOLPING – 3º LUGAR Coreografia: Star Night Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| JUVENIL | SOLO – NÃO CLÁSSICO 2 | ANOYMOU´S CREW STREET DANCE – 1º LUGAR Coreografia: Crazy hands Solista: Jean Carlos Félix da Silva Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
| AMADOR | DUO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO TAIYO – 2º LUGAR Coreografia: Reflexo paradoxal CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | TROIS – NÃO CLÁSSICO I | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 2º LUGAR Coreografia: Insano Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| AMADOR | DUO – DANÇAS POPULARES 1 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 1º LUGAR Coreografia: Sangue azul CIA DE DANÇAS PAULO LAURIANO – 2º LUGAR CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 3º LUGAR |
| AMADOR | SOLO – DANÇAS POPULARES 1 | STÚDIO NÚCIA RODRIGUES – 2º LUGAR Coreografia: Layalima Solista: Camila Arruda Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| AMADOR | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | BALLET THATIANA ORITE – 1º LUGAR Coreografia: Tango para quatro CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 2º LUGAR Não houve classificação para 3º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – DANÇAS POP. 1 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 2º LUGAR Coreografia: Fiesta STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | CONJUNTO – CLÁSSICO 2 | GRUPO JOVEM DA ESC. BALLET COPPÉLIA – 2º LUGAR Coreografia: As flautistas GRUPO JOVEM DA ESC. BALLET COPPÉLIA – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| AMADOR | DUO – DANÇAS POPULARES 2 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 3º LUGAR Coreografia: Sob medida Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | SOLO – NÃO CLÁSSICO 1 | CIA DE DANÇA PAULO LAURIANO – 3º LUGAR Coreografia: Grid Solista: Daniel Mompean Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| AMADOR | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 1º LUGAR Coreografia: Humans Vs Robots SESI LEOPOLDINA – 2º LUGAR TOK DANCE – 3º LUGAR |
| AMADOR | SOLO – NÃO CLÁSSICO 2 | ANOYMOU´S CREW STREET DANCE – 2º LUGAR Coreografia: Infections Solista: Jacqueline Simões de Oliveira ANOYMOU´S CREW STREET DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – CLÁSSICO 1 | ESCOLA DE DANÇAS BRABOS – 3º LUGAR Coreografia: Deuses gregos Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 1 | GRUPO JOVEM DA ESC. BALLET COPPÉLIA – 1º LUGAR Coreografia: No acampamento cigano dos Trixis CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 2º LUGAR COMPANHIA DE DANÇA FÁTIMA ESPORTE – 3º LUGAR |
| MISTA | CONJUNTO – CLÁSSICO 2 | BALLET THATIANA ORITE – 2º LUGAR Coreografia: Pas-de-six das Fadas Não houve classificação para 1º e 3º lugares. |
| MISTA | TROIS – DANÇAS POPULARES 1 | STUDIO DE DANÇAS ASPRO – 3º LUGAR Coreografia: Mystica Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇAS POPULARES 1 | STUDIO DANDARA MORIE – 2º LUGAR Coreografia: Mem idaki Di STUDIO NÚCIA RODRIGUES – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | CONJUNTO – DANÇAS POPOPULARES 2 | CIA DE DANÇA 7 & 8 – 2º LUGAR Coreografia: 100% adrenalina NÚCLEO DE DANÇA BRASITAL – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| MISTA | DUO – DANÇAS POPULARES 1 | STUDIO DANDARA MORIE – 3º LUGAR Coreografia: Swdenly Sharkan Não houve classificação para 1º e 2º lugares. |
| MISTA | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | SESI LEOPOLDINA – 2º LUGAR Coreografia: Tropa de Elite CIA DE DANÇA ARTEVIDA – 2º LUGAR ANOYMOU´S CREW STREET DANCE – 3º LUGAR Não houve classificação para 1º lugar. |
| PROFISSIONAL | SOLO – CLÁSSICO 2 | BALLET THATIANA ORITE – 1º LUGAR Coreografia: Variação do Cisne Branco Solista: Natália Castro Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
| 3ª IDADE | CONJUNTO – NÃO CLÁSSICO 2 | SESI LEOPOLDINA – 1º LUGAR Coreografia: Pop star Não houve classificação para 2º e 3º lugares. |
PREMIAÇÕES ESPECIAIS: |
||
| MELHOR BAILARINA: | Nathália Castro Ballet Thatiana Orite |
|
| BAILARINO REVELAÇÃO: | Henrique da Silva Paulo Escola de Danças Brabos |
|
| DESTAQUE DE COREOGRAFIA: | Luiza Bertelli Estudio Luar Dança
Jean Carlos Félix da Silva
Danilo Silvestre
Coreografia: Meu primeiro ballet Coreografia: Neon |
|
| MELHOR FIGURINO: | Coreografia: Sangue Azul Cia de Danças Paulo Lauriano |
|
| ESPECIAL DO JURI: | Coreografia: Com que roupa que eu vou? Grupo Transformação Coreografia: Pop Star |
|
A classificaçao segue a seguinte definição:
- 1º Lugar > média de 9,1 a 10.
- 2º Lugar > média de 8,1 a 9,0 (ou a maior média automaticamente abaixo do 1º colocado).
- 3º Lugar > média de 7,0 a 8,1 (ou a maior média automaticamente abaixo do 2º colocado).
Obs.: Não há premiação na bateria da categoria/modalidade em que nenhum trabalho atingir a média mínima (7,0 – sete) para classificação.
